# | Персонаж | Очков | Профессия | Уровень | Гильдия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strong | 90 | Mechanic+ | 158 / 55 | IM | |||
2 | Rannan | 70 | Blacksmith | 94 / 50 | Нет | |||
3 | tomtom | 50 | Mechanic+ | 152 / 53 | Нет | |||
4 | 486DX100 | 20 | Mechanic+ | 159 / 53 | Нет | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |