ID | 1001 |
![]() |
Sprite | SCORPION | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Scorpion | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Scorpion | HP | 1,109 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 24 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 5,740 | Attack | 80 - 135 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,520 | Defense | 30 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,564 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
990 |
![]() |
Red Blood | 7% |
904 |
![]() |
Scorpion Tail | 100% |
757 |
![]() |
Rough Elunium | 5.7% |
943 |
![]() |
Solid Shell | 21% |
7041 |
![]() |
Fine Grit | 10% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 20% |
625 |
![]() |
Rusty Iron | 2% |
4068 |
![]() |
Scorpion Card | 0.1% |