ID | 1002 | Sprite | PORING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Poring | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Poring | HP | 50 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 1 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 40 | Attack | 7 - 10 | |||||||||||||
Джоб опыт | 20 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,872 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
909 | Jellopy | 100% | |
1202 | Knife | 10% | |
938 | Sticky Mucus | 40% | |
512 | Apple | 100% | |
713 | Empty Bottle | 100% | |
512 | Apple | 15% | |
619 | Unripe Apple | 2% | |
4001 | Poring Card | 0.1% |