ID | 1004 |
![]() |
Sprite | HORNET | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Hornet | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Hornet | HP | 169 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 8 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 380 | Attack | 22 - 27 | |||||||||||||
Джоб опыт | 300 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,292 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 792 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 216 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
992 |
![]() |
Wind of Verdure | 8% |
939 |
![]() |
Bee Sting | 100% |
909 |
![]() |
Jellopy | 100% |
1208 |
![]() |
Main Gauche | 1.5% |
511 |
![]() |
Green Herb | 35% |
518 |
![]() |
Honey | 15% |
4019 |
![]() |
Hornet Card | 0.1% |