ID | 1007 | Sprite | FABRE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Fabre | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Fabre | HP | 63 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 2 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 60 | Attack | 8 - 11 | |||||||||||||
Джоб опыт | 40 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,672 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
914 | Fluff | 100% | |
949 | Feather | 50% | |
1502 | Club | 8% | |
721 | Emerald | 0.5% | |
511 | Green Herb | 70% | |
705 | Clover | 100% | |
1501 | Club | 20% | |
4002 | Fabre Card | 0.1% |