ID | 1008 | Sprite | PUPA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Pupa | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Pupa | HP | 427 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 2 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 1,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 40 | Attack | 1 - 2 | |||||||||||||
Джоб опыт | 80 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,001 ms | Attack Range | 0 | |||||||||||||
Attack Motion | 1 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1010 | Phracon | 8% | |
915 | Chrysalis | 100% | |
938 | Sticky Mucus | 60% | |
2102 | Guard | 0.2% | |
935 | Shell | 100% | |
938 | Sticky Mucus | 60% | |
1002 | Iron Ore | 20% | |
4003 | Pupa Card | 0.1% |