ID | 1009 |
![]() |
Sprite | CONDOR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Condor | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Condor | HP | 92 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 5 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 120 | Attack | 11 - 14 | |||||||||||||
Джоб опыт | 100 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,148 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 648 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
917 |
![]() |
Talon | 100% |
1702 |
![]() |
Bow | 15% |
715 |
![]() |
Yellow Gemstone | 8% |
1750 |
![]() |
Arrow | 100% |
517 |
![]() |
Meat | 40% |
916 |
![]() |
Feather of Birds | 100% |
582 |
![]() |
Orange | 60% |
4015 |
![]() |
Condor Card | 0.1% |