ID | 1010 | Sprite | WILOW | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Willow | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Willow | HP | 95 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 4 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 100 | Attack | 9 - 12 | |||||||||||||
Джоб опыт | 80 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,672 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
902 | Tree Root | 100% | |
1019 | Trunk | 10% | |
907 | Resin | 100% | |
516 | Potato | 70% | |
1068 | Barren Trunk | 100% | |
1067 | Solid Trunk | 100% | |
1066 | Fine-grained Trunk | 100% | |
4010 | Willow Card | 0.1% |