ID | 1012 | Sprite | RODA_FROG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Roda Frog | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Roda Frog | HP | 133 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 5 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 120 | Attack | 11 - 14 | |||||||||||||
Джоб опыт | 100 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,016 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 816 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
918 | Sticky Webfoot | 100% | |
908 | Spawn | 50% | |
511 | Green Herb | 30% | |
721 | Emerald | 0.7% | |
713 | Empty Bottle | 100% | |
4014 | Roda Frog Card | 0.1% |