ID | 1013 |
![]() |
Sprite | WOLF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Wolf | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Wolf | HP | 919 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 25 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 6,580 | Attack | 37 - 46 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,980 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,054 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 504 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1011 |
![]() |
Emveretarcon | 2% |
920 |
![]() |
Wolf Claw | 100% |
2308 |
![]() |
Mantle | 1% |
517 |
![]() |
Meat | 65% |
528 |
![]() |
Monster's Feed | 100% |
919 |
![]() |
Animal Skin | 100% |
578 |
![]() |
Strawberry | 60% |
4029 |
![]() |
Wolf Card | 0.1% |