ID | 1014 |
![]() |
Sprite | SPORE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Spore | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Spore | HP | 510 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 16 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,320 | Attack | 24 - 48 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,160 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,872 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
921 |
![]() |
Mushroom Spore | 100% |
507 |
![]() |
Red Herb | 80% |
510 |
![]() |
Blue Herb | 5% |
743 |
![]() |
Spore Doll | 1% |
2220 |
![]() |
Hat | 4% |
7033 |
![]() |
Poison Spore | 0.5% |
578 |
![]() |
Strawberry | 60% |
4022 |
![]() |
Spore Card | 0.1% |