ID | 1015 | Sprite | ZOMBIE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Zombie | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Zombie | HP | 534 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 15 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,000 | Attack | 67 - 79 | |||||||||||||
Джоб опыт | 660 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,612 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 912 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
957 | Decayed Nail | 100% | |
724 | Cursed Ruby | 0.5% | |
938 | Sticky Mucus | 100% | |
958 | Horrendous Mouth | 5% | |
727 | Opal | 7% | |
4038 | Zombie Card | 0.1% |