ID | 1016 | Sprite | ARCHER_SKELETON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Archer Skeleton | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Archer Skeleton | HP | 3,040 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 31 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 9,660 | Attack | 128 - 153 | |||||||||||||
Джоб опыт | 5,660 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,864 ms | Attack Range | 9 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
932 | Skel-Bone | 100% | |
756 | Rough Oridecon | 7% | |
2285 | Apple of Archer | 0.3% | |
1708 | Great Bow | 3.5% | |
1752 | Fire Arrow | 100% | |
507 | Red Herb | 100% | |
1701 | Bow | 15% | |
4094 | Archer Skeleton Card | 0.1% |