ID | 1018 | Sprite | CREAMY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Creamy | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Creamy | HP | 595 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 16 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,100 | Attack | 53 - 64 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,400 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,136 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 840 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
924 | Powder of Butterfly | 100% | |
2322 | Silk Robe | 1% | |
518 | Honey | 15% | |
602 | Butterfly Wing | 10% | |
2207 | Fancy Flower | 0.2% | |
712 | Flower | 50% | |
692 | Level 3 Lightening Bolt | 10% | |
4040 | Creamy Card | 0.1% |