ID | 1019 |
![]() |
Sprite | PECOPECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Peco Peco | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Peco Peco | HP | 531 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 19 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 3,180 | Attack | 50 - 64 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,440 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,564 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
925 |
![]() |
Bill of Birds | 100% |
2402 |
![]() |
Sandals | 2% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 20% |
507 |
![]() |
Red Herb | 90% |
1604 |
![]() |
Wand | 10% |
582 |
![]() |
Orange | 100% |
4031 |
![]() |
Peco Peco Card | 0.1% |