ID | 1020 |
![]() |
Sprite | MANDRAGORA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Mandragora | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Mandragora | HP | 405 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 12 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 3) | Скорость | 1,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 900 | Attack | 26 - 35 | |||||||||||||
Джоб опыт | 640 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,768 ms | Attack Range | 4 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
993 |
![]() |
Green Live | 5% |
905 |
![]() |
Stem | 100% |
1405 |
![]() |
Spear | 3% |
511 |
![]() |
Green Herb | 35% |
711 |
![]() |
Shoot | 30% |
706 |
![]() |
Four Leaf Clover | 0.3% |
1967 |
![]() |
Gaia Whip | 1% |
4030 |
![]() |
Mandragora Card | 0.1% |