ID | 1023 | Sprite | ORK_WARRIOR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Orc Warrior | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Orc Warrior | HP | 1,400 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 24 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 8,160 | Attack | 104 - 126 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,200 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,864 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
998 | Iron | 21% | |
931 | Orcish Voucher | 100% | |
756 | Rough Oridecon | 4% | |
2267 | Cigarette | 0.3% | |
1352 | Battle Axe | 1% | |
1304 | Orcish Axe | 0.5% | |
1301 | Axe | 10% | |
4066 | Orc Warrior Card | 0.1% |