ID | 1024 |
![]() |
Sprite | WORM_TAIL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Wormtail | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Wormtail | HP | 426 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 14 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,180 | Attack | 42 - 51 | |||||||||||||
Джоб опыт | 800 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,048 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 48 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
993 |
![]() |
Green Live | 6% |
1011 |
![]() |
Emveretarcon | 2.5% |
906 |
![]() |
Pointed Scale | 100% |
1408 |
![]() |
Pike | 3% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 7% |
721 |
![]() |
Emerald | 0.5% |
10015 |
![]() |
Green Lace | 10% |
4034 |
![]() |
Wormtail Card | 0.1% |