ID | 1025 | Sprite | SNAKE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Snake | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Boa | HP | 471 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 15 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,440 | Attack | 46 - 55 | |||||||||||||
Джоб опыт | 960 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,576 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
926 | Snake Scale | 100% | |
1117 | Katana | 1.5% | |
507 | Red Herb | 90% | |
1011 | Emveretarcon | 3.5% | |
937 | Venom Canine | 80% | |
954 | Shining Scale | 0.1% | |
578 | Strawberry | 60% | |
4037 | Snake Card | 0.1% |