ID | 1026 |
![]() |
Sprite | MUNAK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Munak | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Munak | HP | 2,872 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 30 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 12,020 | Attack | 150 - 230 | |||||||||||||
Джоб опыт | 6,360 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,468 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
901 |
![]() |
Daenggie | 100% |
2264 |
![]() |
Munak Hat | 0.2% |
2404 |
![]() |
Shoes | 1.5% |
609 |
![]() |
Amulet | 2% |
2337 |
![]() |
Ninja Suit | 0.1% |
2305 |
![]() |
Adventurer's Suit | 10% |
1558 |
![]() |
Girl's Diary | 0.5% |
4090 |
![]() |
Munak Card | 0.1% |