ID | 1028 | Sprite | SOLDIER_SKELETON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Soldier Skeleton | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Soldier Skeleton | HP | 2,334 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 29 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 7,440 | Attack | 221 - 245 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,520 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,276 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
932 | Skel-Bone | 100% | |
756 | Rough Oridecon | 6% | |
1214 | Dagger | 1.2% | |
507 | Red Herb | 70% | |
934 | Memento | 1% | |
1201 | Knife | 15% | |
1216 | Stiletto | 5% | |
4086 | Soldier Skeleton Card | 0.1% |