ID | 1029 |
![]() |
Sprite | ISIS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Isis | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Isis | HP | 7,003 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 47 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 74,180 | Attack | 423 - 507 | |||||||||||||
Джоб опыт | 31,000 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,384 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
936 |
![]() |
Scale Shell | 100% |
2233 |
![]() |
Circlet | 0.5% |
2603 |
![]() |
Necklace | 0.1% |
733 |
![]() |
Cracked Diamond | 15% |
732 |
![]() |
3carat Diamond | 2% |
954 |
![]() |
Shining Scale | 100% |
731 |
![]() |
2carat Diamond | 0.5% |
4116 |
![]() |
Isis Card | 0.1% |