ID | 1030 |
![]() |
Sprite | ANACONDAQ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Anacondaq | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Anacondaq | HP | 1,109 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 23 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 6,000 | Attack | 124 - 157 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,980 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,576 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1011 |
![]() |
Emveretarcon | 5% |
937 |
![]() |
Venom Canine | 100% |
1455 |
![]() |
Glaive | 1% |
926 |
![]() |
Snake Scale | 100% |
936 |
![]() |
Scale Shell | 20% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 15% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 5% |
4062 |
![]() |
Anacondaq Card | 0.1% |