ID | 1031 |
![]() |
Sprite | POPORING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Poporing | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Poporing | HP | 344 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 14 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,620 | Attack | 59 - 72 | |||||||||||||
Джоб опыт | 880 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,672 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
938 |
![]() |
Sticky Mucus | 100% |
910 |
![]() |
Garlet | 100% |
511 |
![]() |
Green Herb | 50% |
514 |
![]() |
Grape | 20% |
512 |
![]() |
Apple | 0.5% |
1207 |
![]() |
Main Gauche | 0.5% |
512 |
![]() |
Apple | 25% |
4033 |
![]() |
Poporing Card | 0.1% |