ID | 1032 | Sprite | VERIT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Verit | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Verit | HP | 5,272 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 38 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 16,700 | Attack | 389 - 469 | |||||||||||||
Джоб опыт | 10,340 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,468 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
929 | Immortal Heart | 100% | |
912 | Zargon | 70% | |
930 | Rotten Bandage | 100% | |
509 | White Herb | 60% | |
2609 | Skull Ring | 0.1% | |
2612 | Flower Ring | 20% | |
639 | Armlet of Obedience | 2% | |
4107 | Verit Card | 0.1% |