ID | 1033 |
![]() |
Sprite | ELDER_WILOW | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Elder Willow | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Elder Willow | HP | 693 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 20 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 3,260 | Attack | 58 - 70 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,020 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,372 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
990 |
![]() |
Red Blood | 5% |
907 |
![]() |
Resin | 100% |
1019 |
![]() |
Trunk | 35% |
757 |
![]() |
Rough Elunium | 4% |
2329 |
![]() |
Wooden Mail | 3% |
690 |
![]() |
Level 3 Fire Bolt | 10% |
604 |
![]() |
Dead Branch | 10% |
4052 |
![]() |
Elder Willow Card | 0.1% |