ID | 1034 | Sprite | THARA_FROG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Thara Frog | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Thara Frog | HP | 2,152 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 22 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,380 | Attack | 105 - 127 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,760 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,016 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 816 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1011 | Emveretarcon | 4.5% | |
908 | Spawn | 100% | |
911 | Scell | 60% | |
509 | White Herb | 3% | |
725 | Sardonyx | 0.5% | |
918 | Sticky Webfoot | 100% | |
4058 | Thara Frog Card | 0.1% |