ID | 1036 |
![]() |
Sprite | GHOUL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Ghoul | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Ghoul | HP | 5,418 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 40 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 2) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 21,760 | Attack | 420 - 500 | |||||||||||||
Джоб опыт | 12,440 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,456 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 912 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 504 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
958 |
![]() |
Horrendous Mouth | 100% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 11% |
509 |
![]() |
White Herb | 70% |
511 |
![]() |
Green Herb | 80% |
2609 |
![]() |
Skull Ring | 6% |
934 |
![]() |
Memento | 15% |
1260 |
![]() |
Sharpened Legbone of Ghoul | 0.1% |
4110 |
![]() |
Ghoul Card | 0.1% |