ID | 1037 |
![]() |
Sprite | SIDE_WINDER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Side Winder | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Side Winder | HP | 4,929 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 43 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 39,920 | Attack | 240 - 320 | |||||||||||||
Джоб опыт | 19,860 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,576 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
954 |
![]() |
Shining Scale | 100% |
912 |
![]() |
Zargon | 100% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 13.4% |
1120 |
![]() |
Tsurugi | 0.2% |
937 |
![]() |
Venom Canine | 100% |
926 |
![]() |
Snake Scale | 100% |
509 |
![]() |
White Herb | 100% |
4117 |
![]() |
Sidewinder Card | 0.1% |