ID | 1039 | Sprite | BAPHOMET | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Baphomet | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Baphomet | HP | 668,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 81 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,145,000 | Attack | 3,220 - 4,040 | |||||||||||||
Джоб опыт | 757,900 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 53,625 | Magic Defense | 45 | |||||||||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1466 | Crescent Scythe | 20% | |
2256 | Majestic Goat | 15% | |
1476 | Crescent Scythe | 2.5% | |
714 | Emperium | 25% | |
5160 | Majestic Goat | 0.5% | |
985 | Elunium | 100% | |
984 | Oridecon | 100% | |
4147 | Baphomet Card | 0.05% | |
607 | MVP! Yggdrasil Berry | 100% | |
750 | MVP! Baphomet Doll | 25% | |
923 | MVP! Evil Horn | 100% |