ID | 1040 | Sprite | GOLEM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Golem | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Golem | HP | 3,900 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 25 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 9,300 | Attack | 175 - 187 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,880 | Defense | 40 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,608 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 816 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 396 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
999 | Steel | 15% | |
953 | Stone Heart | 100% | |
912 | Zargon | 22% | |
757 | Rough Elunium | 7% | |
1003 | Coal | 21% | |
715 | Yellow Gemstone | 20% | |
998 | Iron | 35% | |
4072 | Golem Card | 0.1% |