ID | 1041 |
![]() |
Sprite | MUMMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Mummy | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Mummy | HP | 5,176 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 37 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 2) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 16,000 | Attack | 305 - 360 | |||||||||||||
Джоб опыт | 12,040 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,772 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 72 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
930 |
![]() |
Rotten Bandage | 100% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 10% |
934 |
![]() |
Memento | 55% |
2604 |
![]() |
Glove | 0.1% |
2611 |
![]() |
Silver Ring | 1% |
525 |
![]() |
Panacea | 25% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 85% |
4106 |
![]() |
Mummy Card | 0.1% |