ID | 1047 | Sprite | PECOPECO_EGG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Peco Peco Egg | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Peco Peco Egg | HP | 420 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 3 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 1,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 80 | Attack | 1 - 2 | |||||||||||||
Джоб опыт | 80 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,001 ms | Attack Range | 0 | |||||||||||||
Attack Motion | 1 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1010 | Phracon | 25% | |
935 | Shell | 100% | |
2102 | Guard | 0.2% | |
507 | Red Herb | 40% | |
507 | Red Herb | 40% | |
713 | Empty Bottle | 100% | |
736 | China | 1% | |
4007 | Peco Peco Egg Card | 0.1% |