ID | 1048 | Sprite | THIEF_BUG_EGG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Thief Bug Egg | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Thief Bug Egg | HP | 48 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 4 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 1,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 160 | Attack | 13 - 17 | |||||||||||||
Джоб опыт | 80 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 701 ms | Attack Range | 0 | |||||||||||||
Attack Motion | 1 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1010 | Phracon | 30% | |
915 | Chrysalis | 100% | |
2102 | Guard | 0.2% | |
938 | Sticky Mucus | 60% | |
716 | Red Gemstone | 10% | |
737 | Black Ladle | 1% | |
1002 | Iron Ore | 25% | |
4012 | Thief Bug Egg Card | 0.1% |