ID | 1050 | Sprite | PICKY_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Picky | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Picky | HP | 83 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 4 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 100 | Attack | 8 - 11 | |||||||||||||
Джоб опыт | 80 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 988 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 168 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
916 | Feather of Birds | 100% | |
949 | Feather | 70% | |
5015 | Egg Shell | 1% | |
507 | Red Herb | 60% | |
519 | Milk | 30% | |
715 | Yellow Gemstone | 5% | |
10012 | Tiny Egg Shell | 1% | |
4011 | Picky Egg Card | 0.1% |