ID | 1051 | Sprite | THIEF_BUG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Thief Bug | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Thief Bug | HP | 126 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 6 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 340 | Attack | 18 - 24 | |||||||||||||
Джоб опыт | 100 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,288 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 768 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
955 | Worm Peeling | 100% | |
2304 | Jacket | 8% | |
507 | Red Herb | 35% | |
909 | Jellopy | 100% | |
2303 | Jacket | 12% | |
1002 | Iron Ore | 25% | |
4016 | Thief Bug Card | 0.1% |