ID | 1052 | Sprite | ROCKER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Rocker | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Rocker | HP | 198 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 9 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 400 | Attack | 24 - 29 | |||||||||||||
Джоб опыт | 320 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,864 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 540 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
940 | Grasshopper's Leg | 100% | |
1916 | Green Acre Guitar | 1% | |
2298 | Green Feeler | 0.4% | |
1402 | Javelin | 8% | |
520 | Hinalle Leaflet | 1% | |
752 | Rocker Doll | 1% | |
703 | Hinalle | 1% | |
4021 | Rocker Card | 0.1% |