ID | 1053 | Sprite | THIEF_BUG_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Thief Bug Female | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Thief Bug Female | HP | 170 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 10 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 700 | Attack | 33 - 40 | |||||||||||||
Джоб опыт | 360 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 988 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 768 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
955 | Worm Peeling | 100% | |
910 | Garlet | 25% | |
1108 | Blade | 1.5% | |
928 | Insect Feeler | 20% | |
507 | Red Herb | 40% | |
716 | Red Gemstone | 5% | |
1002 | Iron Ore | 30% | |
4026 | Female Thief Bug Card | 0.1% |