ID | 1054 |
![]() |
Sprite | THIEF_BUG__ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Thief Bug Male | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Thief Bug Male | HP | 583 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 19 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,460 | Attack | 76 - 88 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,860 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 988 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 768 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1011 |
![]() |
Emveretarcon | 4% |
928 |
![]() |
Insect Feeler | 100% |
955 |
![]() |
Worm Peeling | 100% |
1152 |
![]() |
Slayer | 1% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 9% |
729 |
![]() |
Zircon | 0.5% |
1116 |
![]() |
Katana | 5% |
4050 |
![]() |
Male Thief Bug Card | 0.1% |