ID | 1055 | Sprite | MUKA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Muka | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Muka | HP | 610 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 17 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 5,460 | Attack | 40 - 49 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,400 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,960 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
993 | Green Live | 7% | |
952 | Cactus Needle | 100% | |
713 | Empty Bottle | 100% | |
511 | Green Herb | 40% | |
507 | Red Herb | 100% | |
1451 | Guisarme | 5% | |
1002 | Iron Ore | 25% | |
4036 | Muka Card | 0.1% |