ID | 1056 | Sprite | SMOKIE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Smokie | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Smokie | HP | 641 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 18 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,680 | Attack | 61 - 72 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,720 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,576 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
945 | Raccoon Leaf | 100% | |
919 | Animal Skin | 100% | |
516 | Potato | 80% | |
2213 | Kitty Band | 0.1% | |
754 | Raccoon Doll | 0.2% | |
912 | Zargon | 0.5% | |
729 | Zircon | 0.2% | |
4044 | Smokie Card | 0.1% |