ID | 1057 |
![]() |
Sprite | YOYO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Yoyo | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Yoyo | HP | 879 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 21 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 5,600 | Attack | 71 - 82 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,220 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,054 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 54 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
942 |
![]() |
Yoyo Tail | 100% |
513 |
![]() |
Banana | 100% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 20% |
7182 |
![]() |
Cacao | 90% |
753 |
![]() |
Yoyo Doll | 1% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 2.4% |
578 |
![]() |
Strawberry | 100% |
4051 |
![]() |
Yoyo Card | 0.1% |