ID | 1058 | Sprite | METALLER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Metaller | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Metaller | HP | 926 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 22 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,820 | Attack | 131 - 159 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,040 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,708 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,008 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 540 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
990 | Red Blood | 6% | |
940 | Grasshopper's Leg | 100% | |
911 | Scell | 40% | |
757 | Rough Elunium | 4.9% | |
707 | Singing Plant | 2% | |
935 | Shell | 100% | |
1914 | Burning Passion Guitar | 1% | |
4057 | Metaller Card | 0.1% |