ID | 1059 |
![]() |
Sprite | MISTRESS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Mistress | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Mistress | HP | 212,000 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 74 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 4) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 786,500 | Attack | 880 - 1,110 | |||||||||||||
Джоб опыт | 543,400 | Defense | 40 | |||||||||||||
MVP опыт | 19,662 | Magic Defense | 60 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,148 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 648 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 300 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1413 |
![]() |
Gungnir | 7.5% |
518 |
![]() |
Honey | 100% |
2249 |
![]() |
Coronet | 12.5% |
616 |
![]() |
Old Card Album | 50% |
7018 |
![]() |
Young Twig | 0.5% |
985 |
![]() |
Elunium | 100% |
16001 |
![]() |
Red Square Bag | 5% |
4132 |
![]() |
Mistress Card | 0.05% |
996 |
![]() |
MVP! Rough Wind | 75% |
526 |
![]() |
MVP! Royal Jelly | 100% |
722 |
![]() |
MVP! Pearl | 100% |