ID | 1060 |
![]() |
Sprite | BIGFOOT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Bigfoot | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Bigfoot | HP | 1,619 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 25 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 6,200 | Attack | 198 - 220 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,760 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,260 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 192 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
948 |
![]() |
Bear's Footskin | 100% |
2289 |
![]() |
Poo Poo Hat | 0.5% |
919 |
![]() |
Animal Skin | 100% |
740 |
![]() |
Puppet | 8% |
516 |
![]() |
Potato | 100% |
518 |
![]() |
Honey | 45% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 4.3% |
4074 |
![]() |
Bigfoot Card | 0.1% |