ID | 1061 | Sprite | NIGHTMARE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Nightmare | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Nightmare | HP | 4,437 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 49 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 38,240 | Attack | 447 - 529 | |||||||||||||
Джоб опыт | 38,240 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,816 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 816 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
944 | Horseshoe | 100% | |
510 | Blue Herb | 50% | |
2608 | Rosary | 0.2% | |
603 | Old Blue Box | 3% | |
505 | Blue Potion | 10% | |
1261 | Infiltrator | 0.1% | |
984 | Oridecon | 6% | |
4127 | Nightmare Card | 0.1% |