ID | 1062 | Sprite | PORING_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Santa Poring | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Santa Poring | HP | 69 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 3 | |||||||||||||
Элемент | Holy (Lv 1) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 80 | Attack | 12 - 16 | |||||||||||||
Джоб опыт | 100 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,672 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
529 | Candy | 100% | |
530 | Candy Cane | 100% | |
507 | Red Herb | 100% | |
512 | Apple | 100% | |
2236 | Santa Hat | 10% | |
512 | Apple | 0.7% | |
4005 | Santa Poring Card | 0.1% |