ID | 1063 | Sprite | LUNATIC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Lunatic | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Lunatic | HP | 60 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 3 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 120 | Attack | 9 - 12 | |||||||||||||
Джоб опыт | 40 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,456 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 456 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
705 | Clover | 100% | |
949 | Feather | 100% | |
2262 | Clown Nose | 0.4% | |
512 | Apple | 100% | |
507 | Red Herb | 60% | |
515 | Carrot | 100% | |
622 | Rainbow Carrot | 2% | |
4006 | Lunatic Card | 0.1% |