ID | 1064 | Sprite | MEGALODON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Megalodon | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Megalodon | HP | 1,648 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 24 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,300 | Attack | 155 - 188 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,640 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,492 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 792 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
959 | Stinky Scale | 100% | |
932 | Skel-Bone | 100% | |
510 | Blue Herb | 8% | |
717 | Blue Gemstone | 12% | |
719 | Amethyst | 1% | |
603 | Old Blue Box | 0.2% | |
624 | Rotten Fish | 2% | |
4067 | Megalodon Card | 0.1% |