ID | 1065 |
![]() |
Sprite | STROUF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Strouf | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Strouf | HP | 11,990 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 48 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 61,600 | Attack | 200 - 1,250 | |||||||||||||
Джоб опыт | 41,960 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,872 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
951 |
![]() |
Fin | 100% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 11.5% |
2241 |
![]() |
Grampa Beard | 0.2% |
1461 |
![]() |
Trident | 0.2% |
949 |
![]() |
Feather | 100% |
720 |
![]() |
Aquamarine | 2% |
956 |
![]() |
Gill | 100% |
4111 |
![]() |
Strouf Card | 0.1% |